De Atletiekunie heeft de Harry Schulting Games opnieuw de status van ‘National permit Meeting’ toegekend. De Harry Schulting Games is één van de vier baanwedstrijden in Nederland die tot de E-categorie wedstrijden van World Athletics behoort. Dankzij deze status kunnen atleten extra punten verdienen voor de World Ranking en aan de hand van hun positie op deze World Ranking, zich rechtstreeks plaatsen voor internationale toernooien.
PLACE | OW | DF | GW | GL | A | B | C | D | E | F |
1st | 350 | 240 | 200 | 170 | 140 | 100 | 60 | 40 | 25 | 15 |
2nd | 310 | 210 | 170 | 145 | 120 | 80 | 50 | 35 | 21 | 10 |
3rd | 280 | 185 | 150 | 130 | 110 | 70 | 45 | 30 | 18 | 5 |
4th | 250 | 170 | 140 | 120 | 100 | 60 | 40 | 25 | 15 | |
5th | 230 | 155 | 130 | 110 | 90 | 55 | 35 | 22 | 12 | |
6th | 215 | 145 | 120 | 100 | 80 | 50 | 30 | 19 | 10 | |
7th | 200 | 135 | 110 | 90 | 70 | 45 | 27 | 17 | ||
8th | 185 | 125 | 100 | 80 | 60 | 40 | 25 | 15 | ||
9th | 130 | 90 | 70 | 60 | ||||||
10th | 120 | 80 | 60 | 50 | ||||||
11th | 110 | 70 | 50 | 45 | ||||||
12th | 100 | 60 | 45 | 40 | ||||||
13th | 95 | |||||||||
14th | 90 | |||||||||
15th | 85 | |||||||||
16th | 80 |
Tabel 2.3.1. Track & Field Event Groups (except 5000m, 10,000m and 3000mSC) via: https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/track-field-events